| № | Номер детали | Наименование детали | |
|---|---|---|---|
| 260-1303010-03 | ТРУБА ВОДОСБОРНАЯ | ||
| 260-1306020-04 | КОРПУС ТЕРМОСТАТОВ | ||
| 1 | 260-1303031 | Труба передняя | |
| 2 | 260-1303033 | Труба задняя | |
| 3 | 260-1303034 | Экран |
Экран
|
| 4 | 260-1303034-01 | ЭКРАН | |
| 5 | 260-1303045 | Прокладка |
Прокладка
|
| 6 | 052-056-25-2-1 | Кольцо | |
| 7 | РД 55-66-60-0,2(2) | РУКАВ-ДЕТАЛЬ | |
| 8 | РД 55-66-100-0,2(2) | РУКАВ-ДЕТАЛЬ | |
| 9 | 50-70/12-С7 W1S «NORMA TORRO» | ХОМУТ | |
| 10 | М8-6gХ30.88.35.016 | Болт | |
| 11 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | |
| 12 | А8.01.08кп.016 | ШАЙБА | |
| 13 | 263-1306057 | КРЫШКА |
КРЫШКА
|
| 14 | 260-1306058-03 | КОРПУС ТЕРМОСТАТОВ | |
| 15 | 260-1306059 | Прокладка |
Прокладка
|
| 16 | 260-1306061 | Пластина | |
| 17 | ТА107-04 | Термостат | |
| 17 | ТС107-1306100-04М | ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | |
| 18 | КГ 3/8".10КП.016 | ПРОБКА |
ПРОБКА
|
| 18 | ТА107-04К | ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | |
| 19 | М10-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | |
| 19 | ТР2-1306100-01 (ТР2-02) | ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | |
| 20 | М10-6gХ100.88.35.016 | БОЛТ | |
| 20 | ТКСИ.423117.061-01 (ТР4-02) | ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | |
| 21 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | |
| 22 | А10.01.08КП.016 | ШАЙБА | |


