| № | Номер детали | Наименование детали | |
|---|---|---|---|
| 260-1111000-CR-01 | УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | ||
| 1 | 263-1111317-CR | ВТУЛКА |
ВТУЛКА
|
| 2 | 263-1111318-CR | СКОБА | |
| 3 | 263-1111319-CR | НАКЛАДКА | |
| 4 | 260-1104300-CR-02 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| 5 | 260-1104300-CR-03 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| 6 | 260-1104300-CR-04 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| 7 | 260-1104300-CR-05 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| 8 | 260-1104300-CR-06 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| 9 | 260-1104300-CR-07 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| 10 | 260-1104300-CR-08 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| 11 | 260-1104300-CR-09 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| 12 | 260-1104180-CR | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
|
| 13 | 260-1104180-CR-01 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
|
| 14 | 260-1104185-CR | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| 15 | 260-1104320-CR | ТОПЛИВОПРОВОД ДРЕНАЖНЫЙ | |
| 16 | 260-1111015-CR | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС С ФЛАНЦЕМ | |
| 17 | 260-1111103-CR | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | |
| 18 | 260-1111104 | Прокладка | |
| 19 | 260-1111208 | Шайба | |
| 20 | 260-1111336-CR | КРОНШТЕЙН | |
| 21 | 260-1111336-CR-01 | КРОНШТЕЙН | |
| 22 | 260-1111339-CR | КРОНШТЕЙН | |
| 23 | 260-3509232-01 | Штуцер |
Штуцер
|
| 24 | 245-1104143-CR | ПРОКЛАДКА |
ПРОКЛАДКА
|
| 25 | 245-1111113 | Втулка защитная | |
| 26 | 245-1111113-01 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ | |
| 27 | 245-1117075-CR | КОРПУС ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ТОПЛИВА |
КОРПУС ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ТОПЛИВА
|
| 28 | 245-1117105 | Штуцер с пробкой |
Штуцер с пробкой
|
| 29 | 240-1104787 | Болт штуцера | |
| 30 | 240-1111101-Б | Хомут | |
| 31 | 240-3509150 | Маслопровод | |
| 32 | 50-1022067 | Кольцо уплотнительное |
Кольцо уплотнительное
|
| 33 | 36-1104787 | Болт штуцера | |
| 34 | 36-1104788 | Кольцо | |
| 35 | Д18-051-А | Болт |
Болт
|
| 36 | Д18-051-CR | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | |
| 37 | Д18-055-А | Кольцо уплотнительное | |
| 38 | Д18-055-CR | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | |
| 39 | 0 445 120 141 | ИНЖЕКТОР CRIN2 | |
| 40 | 0 445 226 076 | РЭЙЛ HFRN2 | |
| 41 | 66 505 59 140 | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ТОПЛИВА WDK 962/12 | |
| 42 | 024-030-36-2-2 | КОЛЬЦО |
КОЛЬЦО
|
| 43 | 10-16"NORMA-TORRO" | ХОМУТ | |
| 44 | М8-6gХ30.88.35.016 | Болт | |
| 45 | М8-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | |
| 46 | М10-6gХ20.88.35.016 | Болт | |
| 47 | М10-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | |
| 48 | М10-6gХ120.88.35.016 | БОЛТ | |
| 49 | М10-6gХ35.88.35.016 | Болт | |
| 50 | М10-6Н.12.40Х.05 | ГАЙКА | |
| 51 | 8T 65Г 06 | ШАЙБА | |
| 52 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | |


