| № | Номер детали | Наименование детали | |
|---|---|---|---|
| 32.090 | 0631.329.049 | Распорный штисрт | |
| 32.094 | 0631.329.175 | Распорный штисрт | |
| 32.220 | 0634.313.223 | О-кольцо | |
| 32.260 | 0636.016.407 | Болт с 6-гранной головкой | |
| 32.050 | 0730.103.102 | Промежуточная шайба | |
| 32.060 | 0730.150.767 | Шайба | |
| 32.150 | 0730.505.053 | Шплинт-проволока | |
| 32.130 | 0730.513.755 | Пружинное стопорное кольцо | |
| 32.130 | 0730.513.756 | Пружинное стопорное кольцо | |
| 32.130 | 0730.513.757 | Пружинное стопорное кольцо | |
| 32.130 | 0730.513.758 | Пружинное стопорное кольцо | |
| 32.130 | 0730.513.759 | Пружинное стопорное кольцо | |
| 32.130 | 0730.513.760 | Пружинное стопорное кольцо | |
| 32.120 | 0735.330.804 | Шарикоподшипник | |
| 32.070 | 0735.470.115 | Игольчатый ролик | |
| 32.250 | 1304.338.045 | Шайба | |
| 32.200 | 1304.338.097 | Фланец отбора мощности | |
| 32.040 | 1324.232.002 | Комплект планетарных шестерен | |
| 32.030 | 1324.232.004 | Водило планетарной передачи | |
| 32.110 | 1324.332.007 | Держатель коронной шестерни | |
| 32.080 | 1324.332.016 | Планетарный болт | |
| 32.140 | 1324.332.018 | Коронная шестерня | |
| 32.210 | Болт | Болт М6gх45.58.016 | |

