| № | Номер детали | Наименование детали | |
|---|---|---|---|
| 200213-П29 | Болт М6-6gх35 | ||
| 201417-П29 | Болт М6-6gх14 ОСТ 37.001.123-96 | ||
| 201418-П29 | Болт М6-6gх16 ОСТ 37.001.123-96 | ||
| 201497-П29 | Болт М10-6gх25 ОСТ 37.001.123-96 | ||
| 220088-П29 | Винт М5-6gх35 | ||
| 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 | ||
| 250512-П29 | Гайка М10-6Н ОСТ 37.001.124-93 | ||
| 250608-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 | ||
| 251082-П29 | Гайка М4-6Н ОСТ 37.001.112-91 | ||
| 251086-П29 | Гайка М5-6Н ОСТ 37.001.112-91 | ||
| 252004-П | Шайба 6 | ||
| 252037-П29 | Шайба 6 ОСТ 37.001.144-96 | ||
| 252136-П2 | Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 |
Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75
|
|
| 252154-П2 | Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75 | ||
| 288018-П29 | Хомут 58 | ||
| 293196-П | Шайба 5,5 ГОСТ 11371-78 | ||
| 293226-П29 | Шайба 6,5 | ||
| 297403-П29 | Хомут 14 | ||
| 297404-П29 | Хомут 16 | ||
| 297513-П29 | Скоба крепления проводов | ||
| 45 9432 1059 | Винт М4-6gх22 | ||
| 45 9432 1080 | Винт М5-6gх12 | ||
| 1 | 560.3548277 | Прокладка 10х14 | |
| 2 | 12-1104022 | Прокладка датчика и фланца | |
| 3 | 20-3508161 | Пружина | |
| 4 | 2173396/1 | Насос топливный электрический (330242-1139011ДС) | |
| 5 | 330242-1104012 | Фланец приемного устройства с трубками и фильтром | |
| 6 | 330242-1104016 | Фланец приемного устройства с трубками | |
| 7 | 330242-1104080 | Трубка подачи топлива от бака к фильтру грубой очистки | |
| 8 | 330242-1104085 | Трубка подачи топлива от топливного насоса | |
| 9 | 330242-1104102 | Шланг трубки приемного фланца | |
| 10 | 330242-1104103 | Шланг | |
| 11 | 330242-1104104 | Шланг трубки подачи топлива | |
| 12 | 330242-1104105 | Шланг топливного электронасоса | |
| 13 | 330242-1104146 | Скоба двойная крепления трубки | |
| 14 | 330242-1104152 | Трубка сливная с защитными оболочками | |
| 15 | 330242-1104233 | Трубка от фильтра грубой очистки к топливному насосу | |
| 16 | 330242-1104256 | Трубка подачи топлива со шлангом | |
| 17 | 330242-1104258 | Трубка сливная со шлангом | |
| 18 | 330242-1105010 | Фильтр грубой очистки топлива | |
| 19 | 330242-1117134 | Шланг топливный | |
| 20 | 330242-1117146 | Держатель шлангов | |
| 21 | 330242-1117165 | Штуцер угловой | |
| 22 | 330242-1139010 | Насос топливный электрический в сборе | |
| 23 | 330242-1139013 | Кронштейн топливного насоса | |
| 24 | 330242-1139191 | Пробка | |
| 25 | 330242-1139197 | Штуцер подводящий электронасоса | |
| 26 | 330242-1139199 | Штуцер отводящий электронасоса | |
| 27 | 4301-1104041 | Прокладка | |
| 28 | 49-1104040-А | Фланец фильтра | |
| 29 | 53-1015428-10 | Шланг резиновый | |
| 30 | 542.1104123 | Прокладка | |
| 31 | 5903-1104027 | Фильтр приемной трубки | |
| 32 | 66-01-1104216 | Трубка защитная крепления трубопроводов | |
| 33 | 66-1104147 | Скоба | |
| 34 | ТОRRО12-22/9-С6W1 | Хомут 12-18 | |
| 35 | 560.1104193 | Угольник поворотный | |
| 36 | 49-1104040-А | Фланец фильтра | |
| 37 | 330242-1104105 | Шланг топливного электронасоса | |
| 38 | 560.1117010 | Фильтр тонкой очистки топлива | |

