| № | Номер детали | Наименование детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 560.1118381 | Болт-штуцер 12 | |
| 2 | 560.1118355 | Прокладка | |
| 3 | 5602.1029300 | Маслопровод | |
| 4 | 560.1118335 | Втулка маслопровода | |
| 5 | 5602.1029305 | Скоба | |
| 6 | 258012-П29 | Шплинт 2х12 ОСТ 37.001.171-93 | |
| 7 | 252003-П29 | Шайба 5 ОСТ 37.001.144-96 | |
| 8 | 5602.1029336 | Толкатель | |
| 9 | 260005-П29 | Палец соединительного звена | |
| 10 | 5602.1029302 | Рычаг | |
| 11 | 5602.1029222 | Кольцо запорное | |
| 12 | 5602.1029218 | Палец | |
| 13 | 5602.1029216 | Палец | |
| 14 | 5602.1029212 | Вилка | |
| 15 | 5602.1029214 | Крышка | |
| 16 | 4599512-969 | Винт М8х22 | |
| 17 | 5602.1029215 | Тяга | |
| 18 | 5602.1029266 | Винт установочный | |
| 19 | 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 | |
| 20 | 293216 | Шайба 6 | |
| 21 | 5602.1029262 | Корпус | |
| 22 | 5602.1029288 | Кольцо 063-068-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | |
| 23 | 5602.1029284 | Сухарь | |
| 24 | 5602.1029260 | Плунжер | |
| 25 | 5602.1029256 | Гильза | |
| 26 | 5602.1029254 | Пара золотниковая | |
| 27 | 5602.1029261 | Заглушка | |
| 28 | 5602.1029292 | Кольцо 052-060-46-2-2 | |
| 29 | 5602.1029290 | Кольцо 020-025-30-2-2 | |
| 30 | 5602.1029270 | Крышка | |
| 31 | 222503-П29 | Винт М5-6gх22 ОСТ 37.001.128-96 | |
| 32 | 5602.3761201 | Кронштейн | |
| 33 | 562.3761217 | Держатель | |
| 34 | 4599526-092 | Шайба 6 | |
| 35 | 220103-П29 | Винт М6-6gх12 ОСТ 37.001.127-81 | |
| 36 | 2176628/2 | Датчик положения рейки | |
| 37 | 5602.1029312 | Скоба | |
| 38 | 220051-П29 | Винт М4-6gх10 ОСТ 37.001.127-81 | |
| 39 | 290729-71 | Болт М8х 50 (9000279/0) | |
| 40 | 252002-П29 | Шайба 4 ОСТ 37.001.144-96 | |
| 41 | 250462-П29 | Гайка М4-6Н ОСТ 37.001.124-93 | |
| 42 | 290731-71 | Болт М8х60 СТП 37.102.1195-97 | |
| 43 | 5602.1029311 | Кронштейн | |
| 44 | 5602.1029303 | Пружина | |
| 45 | 5602.1029333 | Рычаг | |
| 46 | ДПР 28 | Моторедуктор | |
| 47 | 290363-71 | Болт М6х 16 (3860021/0) | |

