| № | Номер детали | Наименование детали | |
|---|---|---|---|
| 201417-П29 | Болт М6-6gх14 ОСТ 37.001.123-96 | ||
| 201422-П29 | Болт М6-6gх25 ОСТ 37.001.123-96 | ||
| 220105-П29 | Винт М6-6gх16 | ||
| 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 | ||
| 252004-П29 | Шайба 6 ОСТ 37.001.144-96 | ||
| 252154-П2 | Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75 | ||
| 297506-П29 | Скоба 16 | ||
| 45 9432 1106 | Винт М6-6gх10 | ||
| 45 9952 6092 | Шайба 6 | ||
| 1 | 560.1118386 | Штуцер шланга датчика (2203376/1) | |
| 2 | 51-3724093 | Скоба крепления пучка проводов | |
| 3 | Соbrа 8/7 | Хомут | |
| 4 | 330242-3724015 | Жгут 1 (вх. в 2705-3724103-122) | |
| 5 | 330242-3761580-10 | Жгут системы управления двигателем | |
| 6 | 560.3761601 | Жгут свечей запальных | |
| 7 | 1902.3741 | Клапан электромагнитный (1902.3741000) | |
| 8 | 2203662/1 | Датчик давления наддува системы управления двигателем (330242-3761224-1 ОДС) | |
| 9 | 3105-3724528 | Хомут | |
| 10 | 3302-1302084-10 | Втулка | |
| 11 | 3302-3761036 | Шланг управления пневмоустройством | |
| 12 | 330242-1118387 | Шланг датчика давления наддува и электромагнитного клапана | |
| 13 | 330242-3724015 | Жгут 1 (вх. в 2705-3724103-122) | |
| 14 | 330242-3761134 | Кронштейн | |
| 15 | 330242-3761300 | Кронштейн | |
| 16 | 330242-3761580-10 | Жгут системы управления двигателем | |
| 17 | 40-3724527 | Поясок | |
| 18 | 51-3724093 | Скоба крепления пучка проводов | |
| 19 | 560.3761600 | Жгут по двигателю | |
| 20 | 562.3761217 | Держатель | |
| 21 | 5903-3724720 | Прокладка | |
| 22 | Соbrа 8/7 | Хомут | |

