| № | Номер детали | Наименование детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 560.1118386-01 | Штуцер | |
| 2 | 220054-П29 | Винт М4-6gх16 | |
| 3 | 24-10-1127070 | Хомут | |
| 4 | 251082-П29 | Гайка М4-6Н ОСТ 37.001.112-91 | |
| 5 | 330242-1118387 | Шланг датчика давления наддува и электромагнитного клапана | |
| 6 | 3302-1213155 | Шланг | |
| 7 | 252004-П29 | Шайба 6 ОСТ 37.001.144-96 | |
| 8 | 4599526-092 | Шайба 6 | |
| 9 | 4594321-108 | Винт М6-6gх14 ОСТ 37.001.127-81 | |
| 10 | 3105-1726151 | Трубка вакуумного привода | |
| 11 | 201417-П29 | Болт М6-6gх14 ОСТ 37.001.123-96 | |
| 12 | 560.3761602 | Жгут свечей запальных | |
| 13 | 201418-П29 | Болт М6-6gх16 ОСТ 37.001.123-96 | |
| 14 | 51-3724093 | Скоба крепления пучка проводов | |
| 15 | 1902.3741000 | Клапан электромагнитный | |
| 15 | ИЖКЭ-3741000 | Клапан электромагнитный ИЖКЭ.3741 | |
| 16 | 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 | |
| 17 | 3105-3724528 | Хомут | |
| 18 | 3302-3761580 | Жгут системы управления двигателем | |
| 18 | 330242-3761580-20 | Жгут системы управления двигателем | |
| 19 | 330242-3724015-10 | Жгут 1 | |
| 20 | 330242-3761134 | Кронштейн | |
| 20 | 330242-3761190-30 | Кронштейн | |
| 21 | 47.3829000 | Датчик давления наддува воздуха 47.3829 | |
| 21 | ЛГФИ.406231.003 | Датчик давления наддувочного воздуха | |
| 22 | 297506-П29 | Скоба 16 | |
| 23 | 5903-3724720 | Прокладка | |
| 24 | 252154-П2 | Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75 | |

