| № | Номер детали | Наименование детали | |
|---|---|---|---|
| 8 | Болт | Болт | |
| 11 | Болт | Болт | |
| 19 | Болт | Болт | |
| 16 | Втулка | Втулка | |
| 12 | Гайка | Гайка | |
| 15/1 | Гайка | Гайка | |
| 18 | Головкацилиндра | Головка цилиндра | |
| 1 | Картер | Картер цилиндра | |
| 15 | Клапаннаяплита | Клапанная плита | |
| 21 | Клепка | Клепка | |
| 3 | Коленчатыйвал | Коленчатый вал | |
| 4/1 | Кольцо | Кольцо | |
| 4/2 | Кольцо | Кольцо | |
| 4/3 | Кольцо | Кольцо | |
| 6 | Кольцо | Кольцо | |
| 7 | Крышкаподшипника | Крышка подшипника | |
| 5/1 | Крышкашатуна | Крышка шатуна | |
| 5/2 | Крышкашатуна | Крышка шатуна | |
| 15/2 | Направляющая | Направляющая нагнетательных пластин | |
| 10 | Нижняякрышка | Нижняя крышка | |
| 4/4 | Палец | Палец шатуна | |
| 15/3 | Пластина | Нагнетательная пластина | |
| 15/4 | Плита | Плита | |
| 4 | Поршень | Поршень | |
| 14 | Прокладка | Прокладка | |
| 17 | Прокладка | Прокладка | |
| 9 | Прокладканижнейкрышки | Прокладка нижней крышки | |
| 4/5 | Стопорноекольцо | Стопорное кольцо | |
| 20 | Табличка | Табличка | |
| 5 | Шатун | Шатун | |
| 13 | Шестерня | Шестерня | |
| 2 | Штифт | Штифт | |

