| № | Номер детали | Наименование детали | |
|---|---|---|---|
| 258611-П18 | Штифт 4х10 | ||
| 262512-П | Пробка КГ 1/4" | ||
| 262531-П | Пробка КГ 1/8" | ||
| 262541-П | Пробка КГ 1/8 | ||
| 293469-П | Шайба 18 | ||
| 295128-П | Штифт 13х28 | ||
| 296494-П | Пробка М18х1,5 сливная | ||
| 296563-П8 | Пробка КГ 3/8" | ||
| 296563-П8 | Пробка КГ 3/8" | ||
| 296595-П8 | Пробка M18х1,5 масляных каналов | ||
| 350352-П8 | Пробка КЧ/4 масляного канала | ||
| 53-1000105-03 | Гильза с поршнем, поршневыми кольцами, поршневым пальцем и стопорными кольцами (комплект) | ||
| 53-11-1003015 | Головка цилиндров | ||
| 53-1305013 | Тяга управления сливным краником водяной рубашки блока цилиндров левая | ||
| 53-1305031 | Кронштейн тяги управления сливным краником левый | ||
| 53-501305013 | Тяга управления сливным краником водяной рубашки блока цилиндров - левая | ||
| 1 | 250513-П8 | Гайка М10х1-6Н | |
| 2 | 252156-П8 | Шайба 10Л | |
| 3 | 250503-П8 | Гайка М8х1-4Н5Н | |
| 3 | 250503-П8 | Гайка М8х1-4Н5Н | |
| 4 | 252155-П2 | Шайба 8Л ОСТ 37.001.115-75 | |
| 4 | 252455-П2 | Шайба пружинная 0 8 | |
| 5 | 291732-П2 | Шпилька М8х1-4hх14 | |
| 6 | 66-1002064-22 | Прокладка крышки распределительных шестерен | |
| 7 | 291822-П2 | Шпилька М10х1х100 | |
| 8 | 66-01-1003020-01 | Прокладка головки цилиндров в сборе | |
| 8 | 66-01-1003020-02 | Прокладка головки цилиндров в сборе | |
| 9 | 291860-П | Шпилька М11х1х208 | |
| 10 | 53-11-1003007 | Головка цилиндров с клапанами в сборе | |
| 11 | 66-1002020-02 | Гильза цилиндра в сборе | |
| 12 | 66-1002024 | Прокладка гильзы цилиндра | |
| 13 | 291859-П | Шпилька М11х1х170 | |
| 14 | 53-11-1003010 | Головка цилиндров в сборе | |
| 15 | 293376-П29 | Шайба 11 | |
| 16 | 292798-П29 | Гайка СпМ11х1 | |
| 17 | 291826-П | Шпилька М11х1х195 | |
| 18 | 291823-П | Шпилька М11х1х108 | |
| 19 | 66-1305030 | Кронштейн тяги управления сливным краником правый | |
| 19 | 66-50-1305030 | Кронштейн тяги управления сливного краника - правый | |
| 20 | 53-1305012 | Тяга управления сливным краником водяной рубашки блока цилиндров правая | |
| 20 | 53-50-1305012 | Тяга управления сливным краником водяной рубашки блока цилиндров - правая | |
| 21 | 13-1003085 | Штифт | |
| 22 | 53-11-1002009-10 | Блок цилиндров с катером сцепления в сборе | |
| 23 | 53-11-1006050-10 | Указатель уровня масла в сборе | |
| 23 | A12-1 | Лампа аварийного давления масла контрольная (20-3726033) | |
| 23 | А12-1-T | Лампа аварийного давления масла контрольная (21МЮ-3726033) | |
| 24 | 53-11-1009056-11 | Уплотнитель | |
| 25 | 258001-П | Шплинт 1,6х12 ОСТ 37.001.171-93 | |
| 26 | 252004-П29 | Шайба 6 ОСТ 37.001.144-96 | |
| 27 | 66-01-1305040 | Краник сливной | |
| 28 | 20-1002199 | Штуцер | |
| 29 | 53-11-1009045-10 | Трубка указателя уровня масла | |
| 30 | 291768-П2 | Шпилька М8х1-4hх88 | |
| 31 | ММ111-А | Датчик аварийного давления масла в двигателе в сборе | |
| 32 | 298347-П2 | Штуцер К1/4" | |
| 33 | ММ358 | Датчик давления масла в сборе | |
| 34 | 291758-П 2 | Шпилька М8х1х58 крепления крышки распределительных шестерен | |
| 35 | 66-1002058-41 | Крышка распределительных шестерен в сборе | |
| 36 | 21-1005041-Б | Маслоотражатель манжеты | |
| 37 | 66-1002060-40 | Крышка распределительных шестерен | |
| 38 | 53-1005065 | Указатель верхней мертвой точки | |
| 38 | 53-501005065 | Указатель в.м.т. | |

