- Модель: Общий (см. мод-ции)
- Цены и наличие уточняйте по телефонам
- +375 (29) 655-44-22
- +375 (29) 624-09-45
| № | Номер детали | Наименование детали | |
|---|---|---|---|
| 238Г-Ш1007-А2 | Топливный насос высокого давления | ||
| 238К-1111007-А2 | Топливный насос высокого давления | ||
| 238НБ-1111007-Б3 | Топливный насос высокого давления | ||
| 60.1111074-01 | Пара плунжерная | ||
| 80.1111005 | Топливный насос высокого давления | ||
| 80.1111005-20 | Топливный насос высокого давления | ||
| 80.1111020 | Корпус топливного насоса | ||
| 80.1111172-10 | Вал кулачковый | ||
| 802.1111005-10 | Топливный насос высокого давления | ||
| 803.1111005-10 | Топливный насос высокого давления | ||
| 805.1111007-10 | Топливный насос высокого давления | ||
| 809.1111005-10 | Топливный насос высокого давления | ||
| 1 | 312107-П15 | Гайка колпачковая | |
| 2 | 312450-П | Шайба | |
| 3 | 236-1111116 | Ниппель | |
| 4 | 250508-П29 | Гайка М6 | |
| 5 | 252134-П29 | Шайба пружинная | |
| 6 | 236-1111120 | Сухарь | |
| 7 | 60.1111118 | Штуцер | |
| 8 | 60.1111118-20 | Штуцер топливного насоса | |
| 9 | 60.1111113-10 | Упор клапана | |
| 10 | 33.1111108 | Пружина нагнетательного клапана | |
| 11 | 236-1111086 | Прокладка нагнетательного клапана | |
| 12 | 33.1111102 | Клапан нагнетательный | |
| 13 | 33.1111282 | Клапан перепускной в сборе | |
| 14 | 33.1111301 | Пробка | |
| 15 | 312630-П | Шайба | |
| 16 | 870617-П | Шайба регулировочная | |
| 17 | 33.1111289 | Пружина клапана | |
| 18 | 33.1111290 | Направляющая клапана | |
| 19 | 33.1111325 | Шарик Б 6,35 мм | |
| 20 | 33.1111285 | Корпус клапана | |
| 21 | 60.1111286 | Ввертыш клапана | |
| 22 | 238НБ-1111238 | Втулка рейки | |
| 23 | 236-1111238-Е | Втулка ограничителя мощности | |
| 24 | 236-1111249 | Винт ограничителя мощности | |
| 25 | 236-1111245 | Кольцо уплотнительное | |
| 26 | 236-1111032 | Ввертыш корпуса | |
| 27 | 3107044129 | Винт | |
| 28 | 312446-П | Шайба | |
| 29 | 312353-П | Шайба | |
| 30 | 310952-П15 | Винт | |
| 31 | 236-1111154 | Стопор | |
| 32 | 201426-П29 | Болт | |
| 33 | 236М-1111083-А | Кольцо уплотнительное втулки плунжера | |
| 34 | 60.1111073 | Пара плунжерная с кольцом | |
| 35 | 236М-1111034-А | Ввертыш корпуса | |
| 36 | 312445-П | Шайба | |
| 37 | 238-1111040 | Рейка топливного насоса высокого давления | |
| 38 | 238-1111020-В2 | Корпус топливного насоса | |
| 39 | 312449-11 | Шайба | |
| 40 | 236-1111050 | Пробка корпуса | |
| 41 | 236-1111036 | Ввертыш корпуса | |
| 42 | 852882-П15 | Пробка спуска воздуха | |
| 43 | 236-1111122 | Винт установочный втулки плунжера | |
| 44 | 314019-П | Шпонка сегментная | |
| 45 | 236-1111060 | Венец зубчатый с втулкой | |
| 46 | 236-1111062 | Венец зубчатый | |
| 47 | 236-1111064 | Втулка венца | |
| 48 | 236-1111150-Б | Тарелка пружины толкателя верхняя | |
| 49 | 236-1111148-Б | Пружина толкателя | |
| 50 | 236-1111151-Е | Тарелка нижняя | |
| 51 | 236-1111136 | Толкатель плунжера | |
| 52 | 236-1111177-Б | Опора кулачкового вала | |
| 53 | 852007-П15 | Болт | |
| 54 | 852702-П | Шплинт-проволока | |
| 55 | 005-008-19-2-2 | Кольцо уплотнительное |
Кольцо уплотнительное
|
| 56 | 238-1111172-Б | Вал кулачковый | |
| 57 | 238-1111226-А2 | Прокладка крышки | |
| 58 | 80.1111222 | Крышка насоса высокого давления | |
| 59 | 236-1111227-Б | Винт крепления крышки | |
| 60 | 312651-П | Шайба | |
| 61 | 236-1111229-Б | Винт крепления крышки | |
| 62 | 236-1111027 | Заглушка чашечная | |
| 63 | 312439-П15 | Шайба | |
| 64 | 7204 (30204) | Подшипник роликовый конический однорядный 20х47х15 | |
| 65 | 236-1111196 | Кольцо уплотнительное | |
| 66 | 60.1111280-10 | Указатель начала подачи топлива | |
| 67 | 236-1111194 | Прокладка крышки | |
| 68 | 236-1111193 | Прокладка крышки | |
| 69 | 236-1111182-А2 | Крышка подшипника | |
| 70 | 311200-А2 | Винт | |
| 71 | 236-1111186-А3 | Манжета крышки подшипника | |

